HFJ600C 履帶式水井鉆機(jī)
- 鉆孔直徑: 140-450mm
- 鉆孔深度:600-800m
- 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:132kW
- 旋轉(zhuǎn)扭矩:14000-24500N.m
產(chǎn)品介紹
HFJ600C履帶式多功能水井鉆機(jī)是一種新型,高效,多功能的液壓水井鉆機(jī)。 該鉆機(jī)主要用于鉆井水井,監(jiān)測(cè)井,脫水井,救援井,氣層開(kāi)采等勘探項(xiàng)目。
鑿巖使用潛孔錘操作,排渣,并且進(jìn)尺效率是傳統(tǒng)旋挖鉆機(jī)的數(shù)十倍。
表面上的疏松層可用于切割或滾鉆操作,清除泥渣; 也可以使用沖擊管跟隨操作,清除空氣中的爐渣; 適用于復(fù)雜地質(zhì)條件下的鉆井需求。
產(chǎn)品應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HFJ600C | HFJ800C |
額定鉆孔深度 | 600m | 800m |
鉆孔直徑 | 140-450mm | 140-450mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 132kW | 6BTAC180(132kW) |
提升力 | 30T | 37T |
小卷?yè)P(yáng)提升力 | 1.5T | 1.5T |
主卷?yè)P(yáng)提升力 | 4T(選配) | 5T |
回轉(zhuǎn)扭矩 | 14000N.m | 24500N.m |
回轉(zhuǎn)速度 | 0-40/80rpm | 0-40/80rpm |
一次推進(jìn)行程 | 5200mm | 5340mm |
提升速度 | 0-18m/min | 0-25m/min |
定心器高度 | 0.9m | 0.9m |
爬坡能力 | 15° | 15° |
液壓發(fā)電機(jī) | 24KW/380V(選配) | 24KW/380V(選配)(adapting) |
泡沫泵流量 | 20L/min(選配 | 20L/min(選配)(adapting) |
離心泥漿泵流量 | 1500L/min(選配) | (選配)(adapting) |
柱塞泥漿泵流量 | (選配)(adapting) | |
外形尺寸 | 8100mm*2250mm*3000mm | 9160mm*2250mm*3340mm |
工作尺寸 | 3190mm*9200mm | 3250mm*9900mm |
整機(jī)重量 | 14.1T | 16.5T |
在線留言
-
姓名
-
郵箱
-
電話*
-
產(chǎn)品名稱
-
在線留言*