HFR180旋挖鉆機(jī)
- 鉆孔直徑: 1500mm
- 鉆孔深度:機(jī)鎖 36-40m/摩擦 45-50
- 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:142-194kW
- 最大輸出扭矩:150-180KN.m
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HFR155C | HFR180 | |
品牌 | 康明斯 | 康明斯 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 額定功率 | 142kw | 194kw |
額定轉(zhuǎn)速 | 2000r/min | 2200r/min | |
動(dòng)力頭 | 最大輸出扭矩 | 150KN.m | 180KN.m |
轉(zhuǎn)速 | 0-32 | 0-28 | |
最大轉(zhuǎn)孔直徑 | 1500mm | 1500mm | |
最大轉(zhuǎn)孔深度 | 機(jī)鎖?40/ 摩擦 50 | 機(jī)鎖?36/摩擦 45 | |
加壓油缸 | 最大壓力 | 120KN | 150KN |
最大提升力 | 120KN | 160KN | |
最大行程 | 3100mm | 4100mm | |
主卷揚(yáng) | 最大提升力 | 140KN | 150KN |
最大卷揚(yáng)速度 | 80m/min | 60m/min | |
鋼絲繩直徑 | 26mm | 26mm | |
副卷揚(yáng) | 最大提升力 | 50KN | 50KN |
最大卷揚(yáng)速度 | 30m/min | 30m/min | |
鋼絲繩直徑 | 16mm | 16mm | |
桅桿傾角 | 傾向 | ±4° | ±4° |
前傾 | 5° | 5° | |
鉆桿 | 機(jī)鎖?377*11/ 摩擦 377*5*111 | 機(jī)鎖?4*10/ 摩擦 406*5*10 | |
底盤 | 最大行走速度 | 2.3km/h | 2.3km/h |
最大回轉(zhuǎn)速度 | 3r/min | 3r/min | |
底盤寬度 | 2850-3900mm | 3000-4100mm | |
履帶寬度 | 600mm | 700mm | |
履帶接地長(zhǎng)度 | 3867mm | 4300mm | |
液壓系統(tǒng) | 先導(dǎo)壓力 | 3.9Mpa | 3.9Mpa |
工作壓力 | 32Mpa | 32Mpa | |
整機(jī)工作質(zhì)量 | 43000kg | 53800kg | |
外協(xié)尺寸 | 工作狀態(tài)長(zhǎng)*寬*高?(mm) | 7500*3000*16200mm | 8070*4100*17000mm |
運(yùn)輸狀態(tài)長(zhǎng)*寬*高?(mm) | 12250*2900*3520mm | 13050*3000*3600mm | |
是否帶桿運(yùn)輸 | 是 | 是 |
在線留言
-
姓名
-
郵箱
-
電話*
-
產(chǎn)品名稱
-
在線留言*