HFR56旋挖鉆機(jī)
- 鉆孔直徑: 1500mm
- 鉆孔深度:50-56m
- 發(fā)動機(jī)功率:150-169kW
- 最大輸出扭矩:130-160KN.m
產(chǎn)品特性
一機(jī)多能,可實(shí)現(xiàn)油缸加壓、卷揚(yáng)加壓、長螺旋、雙動力頭等功能快速切換,滿足更多不同工程施工需求;
配置康明斯電控渦輪增壓發(fā)動機(jī),動力強(qiáng)勁,服務(wù)方便快捷;
動力頭最大輸出扭矩可達(dá)160KN.m,轉(zhuǎn)速可達(dá)35r/min,作業(yè)效率更高;
主、副卷揚(yáng)均采用單排繩技術(shù),鋼絲繩壽命比多層繩長2-4倍,使用成本更低;
采用雙動臂大平行四邊形變幅機(jī)構(gòu),支撐角度大,支撐范圍增加24%,作業(yè)更穩(wěn)定;
液壓主系統(tǒng)采用負(fù)流量控制技術(shù),響應(yīng)快,操控性能好;
大功率雙液壓油冷卻器,滿足高溫地區(qū)施工;
智能控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)鉆桅垂直度自動調(diào)節(jié)與顯示、自動回轉(zhuǎn)、自動甩土等功能;
采用TDP系列旋挖鉆機(jī)專用液壓履帶底盤,大直徑回轉(zhuǎn)支承,工作穩(wěn)定性更好;
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | HFR50 | HFR56 | |
最大鉆孔直徑 | mm | ?1500/?1300* | ?1500/?1300* | |
最大鉆孔深度 | m | 50 | 56 | |
發(fā)動機(jī) | 型號 | QSB7 | QSB7 | |
額定功率 | kw | 169 | 150 | |
動力頭 | 最大輸出扭矩 | KN.m | 130 | 160 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 8-35 | 5-35 | |
加壓油缸 | 最大壓力 | KN | 120 | 160 |
最大提升力 | KN | 140 | 160 | |
最大行程 | m | 3.5 | 4.2 | |
加壓卷揚(yáng) | 最大壓力 | KN | 200* | 160* |
最大提升力 | KN | 200* | 180* | |
最大行程 | m | 11* | 13* | |
主卷揚(yáng) | 最大提升力 | KN | 140 | 160 |
最大卷揚(yáng)速度 | m/min | 75 | 80 | |
副卷揚(yáng) | 最大提升力 | KN | 50 | 60 |
最大卷揚(yáng)速度 | m/min | 70 | 80 | |
鉆桅傾度 | 側(cè)向/前傾/后傾 | ° | ±?3/5/15 | ±?4/5/15 |
底盤 | 最大行走速度 | km/h | 2.7 | 2.5 |
最大爬坡度 | % | 40 | 40 | |
履帶板寬度 | mm | 600 | 700 | |
履帶最大總寬 | mm | 2500-3600 | 2960-4200 | |
液壓系統(tǒng) | 工作壓力 | Mpa | 35 | 35 |
整機(jī)質(zhì)量 | t | 43 | 53 | |
外形尺寸 | 工作狀態(tài) | mm | 7546 x 3600 x 17724 | 7862 x 4200 x 19028 |
運(yùn)輸狀態(tài) | mm | 14097 x 2500 x 3500 | 14053 x 2960 x 3295 |
注:帶“*”的參數(shù)為卷揚(yáng)加壓配置對應(yīng)參數(shù)。
在線留言
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品
nodata