濰柴系列柴油發(fā)電機(jī)組
- 轉(zhuǎn)速: 1500rpm
- 機(jī)油容量 :11-36L
- 機(jī)組功率:20-1200kW
- 重量:616-8500kg
產(chǎn)品介紹
濰柴系列柴油發(fā)電機(jī)組采用濰柴電力有限公司生產(chǎn)的水冷四沖程工業(yè)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。機(jī)組采用模塊化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,控制系統(tǒng)電壓為24VDC,并配有柴油、油旋濾器和干燥空氣過(guò)濾器。動(dòng)力性好,經(jīng)濟(jì)可靠,部件多用途,更換方便,維修方便。(可制成低噪音發(fā)電機(jī)組。)
產(chǎn)品應(yīng)用
濰柴大陸柴油發(fā)電機(jī)組用途廣泛,可作為工廠、鉆井、鐵路、漁牧、林業(yè)等行業(yè)的動(dòng)力源或照明源;可作為通信無(wú)線電、防汛抗旱、工程建設(shè)等移動(dòng)電源;也可作為醫(yī)院、酒店、學(xué)校等公共場(chǎng)所的應(yīng)急電源。濰柴大陸柴油發(fā)電機(jī)組廣泛應(yīng)用于國(guó)防、交通、電信、石油、高原運(yùn)行、礦山等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
機(jī)組名稱 | 機(jī)組功率(kw) | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)模型 | 額定功率(kw)/轉(zhuǎn)速(rpm) | 數(shù)*生*中風(fēng)(mm) | 油能力(L) | 位移(L) | 長(zhǎng)*寬*高(cm) | 重量(kg) |
HF-20GF | 20 | WP2.3D25E200 | 25/1500 | 4*89*92 | 11 | 2.3 | 1600*760*1150 | 616 |
HF-30GF | 30 | WP2.3D33E200 | 33/1500 | 4*89*92 | 11 | 2.3 | 1680*760*1150 | 676 |
HF-40GF | 40 | WP2.3D48E200 | 48/1500 | 4*89*92 | 11 | 2.3 | 1720*760*7351 | 720 |
HF-50GF | 50 | WP4.3D61E200 | 61/1500 | 4*108*118 | 11 | 4.3 | 1860*740*1374 | 770 |
50 | WP4D66E200 | 66/1500 | 4*105*130 | 10 | 4.5 | 1950*950*1340 | 1055 | |
HF-80GF | 80 | WP4D100E200 | 100/1500 | 4*105*130 | 10 | 4.5 | 2120*920*1340 | 1230 |
HF-100GF | 100 | WP6D132E200 | 132/1500 | 6*105*130 | 18 | ?6.8 | 2470*930*1440 | 1490 |
HF-150GF | 150 | WP6D152E200 | 152/1500 | 6*105*130 | 18 | 6.8 | 2858*1167*1750 | 1882 |
HF-200GF | 200 | WP10D200E200 | 200/1500 | 6*126*130 | 23 | 9.7 | 2858*1167*1750 | 2072 |
HF-250GF | 250 | WP10D264E200 | 264/1500 | 6*126*130 | 24 | 9.7 | 2980*1200*1855 | 2386 |
HF-300GF | 300 | WP10D320E200 | 320/1500 | 6*126*130 | 36 | 9.7 | 3040*1240*1680 | 2720 |
300 | WP12D317E200 | 317/1500 | 6*126*155 | 36 | 11.6 | 3040*1240*1815 | 2801 | |
HF-350GF | 350 | WP13D408E200 | 408/1500 | 6*127*165 | 36 | 12.5 | 3750*1365*1929 | 4200 |
HF-400GF | 400 | 6M26D447E200 | 447/1500 | 6*150*150 | 50 | 15.9 | 3750*1510*1842 | 4500 |
HF-450GF | 450 | 6M26D484E200 | 484/1500 | 9*150*185 | 50 | 15.9 | 3740*1600*2075 | 4930 |
HF-500GF | 500 | 6M33D572E200 | 572/1500 | 6*150*185 | 60.5 | 19.6 | 3810*1600*2075 | 4980 |
HF-600GF | 600 | 6M33D633E200 | 633/1500 | 6*150*185 | 60.5 | 19.6 | 4310*1730*2205 | 6850 |
HF-700GF | 700 | 12M26D748E200 | 748/1500 | 12*150*150 | 113 | 31.8 | 4340*1992*2314 | 7200 |
HF-800GF | 800 | 12M26D902E200 | 902/1500 | 12*150*150 | 113 | 31.8 | 4500*2100*2500 | 7360 |
HF-900GF | 900 | 12M26D968E200 | 968/1500 | 12*150*150 | 113 | 31.8 | 4650*2194*2410 | 7900 |
HF-1000GF | 1000 | 12M33D1108E200 | 1108/1500 | 12*150*185 | 146 | 39.2 | 4750*2194*2408 | 8200 |
HF-1200GF | 1200 | 12M33D1320E200 | 1320/1500 | 12*150*185 | 146 | 39.2 | 4750*2194*2408 | 8500 |
在線留言
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品
nodata