上柴系列柴油發(fā)電機(jī)組
- 轉(zhuǎn)速: 1500rpm
- 機(jī)油容量:11-75L
- 機(jī)組功率:50-800kW
- 重量:849-8150kg
產(chǎn)品介紹
上柴柴油發(fā)電機(jī)組采用上海柴油機(jī)有限公司生產(chǎn)的水冷式工業(yè)發(fā)動機(jī),控制系統(tǒng)工作電壓為24VDC,配有柴油、油旋濾清器和干空氣濾清器,結(jié)構(gòu)緊湊,功率大,性能可靠,噪音低。
產(chǎn)品特性
1.整體曲軸,龍門式閥體,平切連桿,活塞短,外形緊湊合理,適應(yīng)性強(qiáng)。
2.采用新型頸縮式燃燒室,提高噴射壓力,改善燃燒過程,達(dá)到尾氣污染物排放符合要求的環(huán)保目標(biāo)。
3.對潤滑和冷卻系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),減少了外部管路和部件的數(shù)量,并改善了整個無刷交流發(fā)電機(jī)的三漏情況,可靠性大大提高。
4. 高原作業(yè)能力強(qiáng),在海拔5000米的高原,功率衰減小于3%。
技術(shù)參數(shù)
機(jī)組名稱 | 機(jī)組功率(kw) | 匹配柴油機(jī)型號 | 額定功率/轉(zhuǎn)速(kw/rpm) | 數(shù)字*生* 中風(fēng) (mm) | 油能力 (L) | 位移(L) | 長*寬*高(mm) | 重量(kg) |
HF-50GF | 50 | SC4H95D2 | 55/1500 | 4*105*124 | 15 | 4.30 | 1618*766*1160 | 849 |
HF-80GF | 80 | SC4H160D2 | 88/1500 | 4*105*124 | 15 | 4.30 | 1748*766*1160 | 1064 |
HF-100GF | 100 | SC4H180D2 | 110/1500 | 4*105*124 | 15 | 4.30 | 1757*766*1160 | 1080 |
HF-120GF | 120 | SC7H230D2 | 132/1500 | 6*105*124 | 20 | 6.50 | 1988*785*1312 | 1323 |
HF-150GF | 150 | SC7H250D2 | 165/1500 | 6*105*124 | 20 | 6.50 | 1988*785*1312 | 1445 |
HF-160GF | 160 | SC8D280D2 | 185/1500 | 6*114*135 | 22 | 8.27 | 2515*980*1500 | 1520 |
HF-200GF | 200 | SC9D340D2 | 228/1500 | 6*114*144 | 27 | 8.82 | 2706*1040*1486 | 1750 |
HF-250GF | 250 | SC13G420D2 | 275/1500 | 6*135*150 | 33 | 12.88 | 3156*1230*1674 | 2850 |
HF-300GF | 300 | SC15G500D2 | 330/1500 | 6*135*165 | 33 | 14.16 | 3156*1230*1674 | 2970 |
HF-400GF | 400 | SC25G690D2 | 440/1500 | 12*135*150 | 65 | 25.8 | 3650*1700*2050 | 4300 |
HF-500GF | 500 | SC27G830D2 | 550/1500 | 12*135*155 | 65 | 26.60 | 3650*1700*2050 | 4880 |
HF-600GF | 600 | SC33W990D2 | 660/1500 | 6*180*215 | 75 | 32.80 | 4050*1660*1900 | 6040 |
HF-800GF | 800 | SC33W1150D2 | 880/1500 | 6*180*215 | 75 | 32.80 | 1430*1660*2070 | 8150 |
在線留言
-
姓名
-
郵箱
-
電話*
-
產(chǎn)品名稱
-
在線留言*